Saison | Liga | Team | # | Pos | S | T | A | P | Str. |
2018-2019 [Vorrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 14 | Stürmer | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 min |
2018-2019 [Endrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 14 | Stürmer | 11 | 3 | 7 | 10 | 18 min |
2019-2020 [Vorrunde] | Regionalliga | Neusser EV- Jugend | 14 | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
2019-2020 [Hauptrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 14 | Stürmer | 6 | 10 | 9 | 19 | 4 min |
2019-2020 [Hauptrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 14 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
- | - | - | - | - | 27 | 17 | 20 | 20 | 30 min |
Liga:
Kader:
NEWS Seite der Albatrossen
Liga: Ohne Ligabetrieb
Kader: Auf der Seite der Albatrossen
Ligatabelle: Ohne Ligabetrieb