Saison | Liga | Team | # | Pos | S | T | A | P | Str. |
2018-2019 [Vorrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 11 | Verteidiger | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 min |
2018-2019 [Endrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 11 | Verteidiger | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 min |
2019-2020 [Hauptrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 11 | Verteidiger | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 min |
2019-2020 [Hauptrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 11 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
- | - | - | - | - | 28 | 1 | 9 | 9 | 6 min |
Liga:
Kader:
NEWS Seite der Albatrossen
Liga: Ohne Ligabetrieb
Kader: Auf der Seite der Albatrossen
Ligatabelle: Ohne Ligabetrieb