Saison | Liga | Team | # | Pos | S | T | A | P | Str. |
2018-2019 [Vorrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 46 | Stürmer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
2018-2019 [Hauptrunde] | Landesliga NRW | Neusser EV- Knaben | 20 | Verteidiger | 20 | 0 | 8 | 8 | 2 min |
2018-2019 [Endrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 46 | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
2019-2020 [Hauptrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 20 | Verteidiger | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 min |
2019-2020 [Hauptrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 20 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
- | - | - | - | - | 32 | 0 | 12 | 12 | 2 min |
Liga:
Kader:
NEWS Seite der Albatrossen
Liga: Ohne Ligabetrieb
Kader: Auf der Seite der Albatrossen
Ligatabelle: Ohne Ligabetrieb