Saison | Liga | Team | # | Pos | S | T | A | P | Str. |
2018-2019 [Vorrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 7 | Verteidiger | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 min |
2018-2019 [Vorrunde] | Regionalliga- B | Neusser EV- Schüler | 7 | Verteidiger | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
- | - | - | - | - | 13 | 2 | 4 | 4 | 10 min |
Fr. 15.02.2019 19:00 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Ratinger Ice Aliens '97- Schüler | - | Neusser EV- Schüler | ||||||
Fr. 15.02.2019 20:00 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Neusser EV- Jugend | - | ESC Moskitos Essen- Jugend | ||||||
Fr. 15.02.2019 20:00 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Lippe-Hockey-Hamm- 1te | - | Neusser EV- 1te | ||||||
Sa. 16.02.2019 18:00 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Neusser EV- Knaben | - | EHC Troisdorf- Knaben | ||||||
( 0:0 / 0:0 / 0:0 ) |
So. 17.02.2019 20:00 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||
Neusser EV- 1te | - | Lippe-Hockey-Hamm- 1te | ||||||
Sa. 16.02.2019 18:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Neusser EV- Knaben | - | EHC Troisdorf- Knaben | ||
![]() Lage der Stadions |
Fr. 22.02.2019 19:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Ratinger Ice Aliens '97- Schüler | - | Neusser EV- Schüler | ||
Eissporthalle Ratingen |
Fr. 22.02.2019 20:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Neusser EV- Jugend | - | EHC Troisdorf- Jugend | ||
![]() Lage der Stadions |
Fr. 22.02.2019 20:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Lippe-Hockey-Hamm- 1te | - | Neusser EV- 1te | ||
HeLi.NET Eissportarena |
Sa. 23.02.2019 07:30 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
TSVE Bielefeld- Knaben | - | Neusser EV- Knaben | ||
Oetker-Eisbahn |
Sa. 23.02.2019 18:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Neusser EV- Schüler | - | Rote Teufel Bad Nauheim- Schüler | ||
![]() Lage der Stadions |
So. 24.02.2019 20:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Neusser EV- 1te | - | Lippe-Hockey-Hamm- 1te | ||
![]() Lage der Stadions |
Di. 26.02.2019 20:00 | ||||
![]() |
v.s. |
![]() |
||
Lippe-Hockey-Hamm- 1te | - | Neusser EV- 1te | ||
HeLi.NET Eissportarena |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
NEWS der Schüler (U-15)- Mannschaft
EndrundeLigameldungen: Iserlohner EC 1b, Neusser EV, Eisadler Dortmund, EV Duisburg, Ratinger Ice Aliens, Rote Teufel Bad Nauheim
Modus: Einfachrunde bis 15.12.2018 (10 Spiele) Ab Januar 3 Gruppen Gruppe A - Platz 1-4 der Gruppe 1 Gruppe B - Platz 5-6 der Gruppe 1 und Platz 1-2 der Gruppe 2 Gruppe C - Platz 3-6 der Gruppe 2 je Doppelrunde bis Saisonende (12 Spiele)
ESC Moskitos Essen, ESV Bergisch Gladbach, EC Bergisch Land, Neusser EV, EHC Troisdorf, TuS Wiehl, TSVE Bielefeld, Königsborner JEC
Modus: 1,5 -fach Runde bis Saisonende (21 Spiele)